验收之安装检查-板换(板式换热器)
| 序号 | 检查内容 |
| 1 | 检查板换施工余料已清理,场地已清洁; |
| 2 | 检查板换及系统已正确贴上标签,水流流向、连接水系统名称(冷冻水、冷却水)等; |
| 3 | 检查确定无硬件缺失、无物理变形及损坏; |
| 4 | 检查板换基础及板换本体水平、板换支撑部件无弯曲、脱焊等异常现象; |
| 5 | 检查板换本体及附属硬件无施工遗留物; |
| 6 | 检查板换表面是否有相应的保温措施; |
| 7 | 检查板换型号/连接方式/换热量等是否符合设计要求; |
| 8 | 检查板换应做有防锈处理; |
| 9 | 检查板换安装支撑板是否已限位/固定; |
| 10 | 检查板换支撑板已安装垫铁调平; |
| 11 | 检查板换无外力影响的风险; |
| 12 | 检查板换安装应留有板换本体等拆卸维护的自由空间; |
| 13 | 检查压力表型号及安装位置应与设计要求一致,便于观察维护; |
| 14 | 检查板换电动阀门能手动开合,操作过程中无卡顿及异响; |
| 15 | 检查板换温度表安装位置合理,表盘清洁显示清楚; |
| 16 | 检查管路与板换连接处应设有支撑,不得由板换本体支撑; |
| 17 | 检查紧急情况下阀门能将板换隔离; |
| 21 | 检查设备周围排水措施完善,能及时将板换管道排污阀或设备发生故障时的积水排出。 |
验收之安装检查-冷却塔
| 序号 | 检查内容 |
| 1 | 检查冷却塔施工余料已清理,并完成保洁; |
| 2 | 检查冷塔水盘、填料已完成清洁,无杂物; |
| 3 | 检查设备、阀门等已正确贴上设备信息标签; |
| 4 | 检查确定无硬件缺失、无物理变形及损坏; |
| 5 | 检查塔体无凹痕,模板缝是否顺直、均匀、对称; |
| 6 | 检查风机和电机无损坏,无锈蚀; |
| 7 | 检查冷却塔围护板、底盘安装是否平直,无明显缝隙,板与板拼接应用树脂胶密封,防止漏水; |
| 8 | 检查金属构件外露部分是否按设计要求进行防腐处理; |
| 9 | 检查爬梯是否顺直、固定牢靠,进塔人孔门动作应灵活; |
| 10 | 检查是否塔体内留有便于风机、电机和扇叶拆卸的检修平台和爬梯; |
| 11 | 检查电机所有机械部分固定情况是否良好,螺栓是否紧固; |
| 12 | 检查风机皮带完好且松紧适当,安全罩完好,牢固; |
| 13 | 检查风扇叶片角度是否正确并保持一致,叶尖与风筒的间隙是否符合规定; |
| 14 | 检查轴承已加注润滑油、油封密封良好无漏油现象; |
| 15 | 检查冷塔填料安装均匀一致,表面清洁无变形; |
| 16 | 检查冷却塔配水、淋水装置是否完好、无堵塞; |
| 17 | 检查补水浮球阀固定牢固,动作灵活; |
| 18 | 检查水池电加热已经安装,电加热有防干烧保护; |
| 19 | 检查电缆、控制线是否按图纸连接,且标识准确、完整; |
| 20 | 检查冷塔检修箱电缆敷设是否排列整齐,加以固定,并及时装设标示牌; |
| 21 | 检查变频器、风扇电机对应关系正确; |
| 22 | 检查接地线安装正确; |
| 23 | 检查避雷针已安装,且单独由接地扁铁下引至屋面或大楼接地体; |
| 24 | 检查管道电伴热安装符合设计要求; |
| 25 | 检查收水器、填料是否完好; |
| 26 | 检查冷却塔进水管是否设有独立支架; |
| 27 | 检查支撑架防魔油漆和涂漆次数应符合要求,无脱皮、起泡和漏漆; |
| 28 | 检查冷却塔支撑架与预埋钢板要焊牢固,焊接处表面干净无夹渣,并应油漆防腐; |
| 29 | 检查阀门型号及安装位置是否与施工图纸要求一致; |
| 30 | 检查进水管、溢流和排污管、塔体清洗预留接口已经安装; |
| 31 | 检查补水管道和截止阀已经安装; |
| 32 | 检查冷塔是否设连通管,是否与设计图纸一致; |
| 33 | 检查冷却塔排污管引至屋面排水口; |
| 34 | 检查钢结构(步梯、爬梯、塔顶栏杆、进塔人孔等)的制作、安装和防腐是否符合设计要求; |
| 35 | 检查配水管的布置、安装、支吊点位置及支撑形式是否符合设计要求; |
| 36 | 冷却塔并联安装时,检查各冷却塔的各底盘之间是否设有平衡管; |
| 37 | 检查补水浮阀已经安装、动作灵活; |
| 38 | 检查管件和辅助测量装置已经安装(温度计、液位、湿球温度等) |
验收之安装检查-水泵
| 前提条件 | |
| 序号 | 设备安装及资料 |
| 1 | 产品安装使用说明书 |
| 2 | 安装图纸 |
| 3 | 水泵安装已完成、保温、彩壳已完工 |
| 4 | 水泵包装、保护已拆除,卫生已清洁 |
| 安装检查 | |
| 序号 | 检查内容 |
| 1 | 检查水泵施工余料已清理,泵房环境已保洁; |
| 2 | 检查水泵本体已完成清洁,无漏油现象; |
| 3 | 检查水泵及系统已正确贴上标签; |
| 4 | 检查确定泵体、保护罩等无硬件缺失、无物理变形及损坏; |
| 5 | 检查水泵本体及附属硬件无施工遗留物; |
| 6 | 检查水泵基础浇筑应符合设计要求,无开裂等现象; |
| 7 | 检查水泵安装留有便于水泵电机,叶轮等拆卸的自由空间; |
| 8 | 检查水泵四周排水设施是否完善,排污阀排水是否喷溅; |
| 9 | 检查水泵最终位置应按图安装; |
| 10 | 检查水泵和电机规格型号、参数符合设计要求; |
| 11 | 检查泵体,电机基座水平度达标; |
| 12 | 泵的安装基础与水泵底座配合面是否无间隙; |
| 13 | 检查设备减震及固定完备,同一基座(或机组或联接板)下的减震器应一致; |
| 14 | 检查水泵减震台座是否设置限位; |
| 15 | 检查绷得各紧固连接部位是否紧固无松动; |
| 16 | 检查泵轴承是否已加注润滑油; |
| 17 | 检查水泵联轴器应对中正确; |
| 18 | 检查风扇罩外观完整,散热罩无变形、无卡涩; |
| 19 | 检查冷冻水泵蜗壳表面应有防结露措施; |
| 20 | 检查水泵可曲挠橡胶接头不应有挠曲或产生位移; |
| 21 | 检查水泵可曲挠橡胶接头不应承担管道重量; |
| 22 | 检查水泵进出水管应设置独立支架,泵体无外力影响风险; |
| 23 | 检查进出水管路应另设支架支撑,不得使泵本体受力; |
| 24 | 检查水泵与出水管路之后,需装手动阀和止回阀,止回阀装在手动阀后面; |
| 25 | 检查应在泵的进出口管路上各安装一只调节阀; |
| 26 | 检查应在泵进口前安装过滤器; |
| 27 | 检查压力表型号及安装位置应与设计要求一致; |
| 28 | 检查压力表、温度计是否便于观察,表阀是否有漏水; |
| 30 | 检查止回阀外观完好,出水箭头方向应指向水流方向; |
| 31 | 检查水泵进出口变径形式符合施工规范要求; |
| 32 | 检查电缆按图纸连接,路由及标识准确、完整; |
| 33 | 检查控制线按图纸连接,且标识准确、完整; |
| 34 | 检查冷冻水泵电源是否与设计相符合; |
| 35 | 检查水泵电机接线盒卫生已清洁、力矩已复核; |
| 36 | 检查水泵电机外壳接地线安装正确、线径符合要求; |
| 37 | 检查水泵电机功率与变频器功率一致; |
| 38 | 检查电机线缆出桥架是否有套管; |
螺丝与搬手对应表
« 上一篇
2026年2月10日 上午10:53
加微信咨询