300L 立式承压保温水箱(空气能 / 太阳能,单盘管常规款)行业通用搪瓷内胆为主,可换 SUS304 / SUS316L 内胆,投标、外贸参数可用,延续上面 150L 格式.
| 项目 | 常规参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 公称容积 | 300L,实际有效容积约 292L | 立式圆柱储热水箱 |
| 额定工作压力 | 0.6MPa / 0.8MPa(主流) | 设计承压 1.0MPa;水压试验压力 1.25 倍额定压力;安全阀起跳 0.7/0.8MPa |
| 内胆材质 | 搪瓷 BTC340R,壁厚 2.5mm;可选 SUS304 2.0~2.5mm / SUS316L | 316L 用于沿海高氯水质 |
| 外壳 | 彩钢板喷塑 / SUS304 不锈钢外壳 | 0.5~0.6mm |
| 保温层 | 聚氨酯 PU 整体发泡,50mm 高密度 | 部分高端款 60mm;热损≤2℃/24h |
| 内胆直径 | Φ450mm | 搪瓷主流内径 |
| 外筒直径 | Φ550mm | 含保温外径 |
| 总高度 | 约 1850mm(含底部支脚) | 不含支脚约 1760mm |
| 净重 | 85~92kg | 搪瓷单盘管常规约 88kg |
| 最高使用温度 | 75℃,短时≤80℃ | 生活热水标准 |
| 冷热水主接口 | G1″(DN25)内丝 | 部分厂家仍做 G3/4″(DN20),大流量优先 G1 |
| 内置换热盘管接口 | G1″(DN25) | 单盘管换热面积约 2.0~2.4㎡;双盘管可定制,太阳能 + 空气能双热源 |
| 电辅热管口 | G1½”(DN40) | 适配 2.5~3kW 电加热管 |
| 排污口 | G1/2″(DN15) | 底部排污 |
| 温度探头口 | G1/2″(DN15) | 上下 2 个测温口(常规标配) |
选型补充
1. 无盘管缓冲承压罐:取消内置换热盘管,只做储水缓冲,尺寸接口不变,自重略轻;
2. 双盘管版本:上盘管太阳能、下盘管空气能,换热总面积约 3.2~3.6㎡,重量增加 8~12kg;
3. 外贸 CE 款:压力标注 6bar/8bar,盘管多采用 316L 不锈钢盘管;
4. 标配配件:安全阀、排污阀、温度探头座。
快速接口对照(延续你 G/DN 表)
探头 / 排污:G1/2 → DN15
冷热水口:G1 → DN25
盘管接口:G1 → DN25
电加热口:G1½ → DN40
150L / 300L / 500L 三款#立式承压保温水箱(空气能 / 太阳能)技术参数汇总表
适用:搪瓷内胆(BTC340R),可选 SUS304/SUS316L 内胆,单盘管标准款。
| 项目 | 150L | 300L | 500L | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 公称容积 | 150L,有效≈146L | 300L,有效≈292L | 500L,有效≈488L | 立式圆柱承压水箱 |
| 额定工作压力 | 0.6MPa / 0.8MPa | 0.6MPa / 0.8MPa | 0.6MPa / 0.8MPa | 设计承压 1.0MPa;水压试验 1.25 倍额定压力;安全阀起跳 0.7/0.8MPa |
| 内胆材质 | 搪瓷 BTC340R,壁厚 2.5mm;可选 SUS304 (2.0~2.5mm)/SUS316L | 搪瓷 BTC340R,壁厚 2.5mm;可选 SUS304 (2.0~2.5mm)/SUS316L | 搪瓷 BTC340R,壁厚 2.5mm;可选 SUS304 (2.0~2.5mm)/SUS316L | 316L 内胆推荐沿海高氯水质使用 |
| 外壳 | 彩钢板喷塑 / SUS304,0.5~0.6mm | 彩钢板喷塑 / SUS304,0.5~0.6mm | 彩钢板喷塑 / SUS304,0.5~0.6mm | |
| 保温层 | PU 聚氨酯整体发泡,50mm,高端 60mm | PU 聚氨酯整体发泡,50mm,高端 60mm | PU 聚氨酯整体发泡,50mm,高端 60mm | 热损≤2℃/24h |
| 内胆直径 | Φ370mm | Φ450mm | Φ550mm | 搪瓷主流尺寸 |
| 外筒直径(含保温) | Φ470mm | Φ550mm | Φ650mm | |
| 总高度(含支脚) | 约 1530mm | 约 1850mm | 约 2050mm | 不含支脚分别:1440mm / 1760mm /1950mm |
| 净重(搪瓷单盘管) | 55~60kg(约 56kg) | 85~92kg(约 88kg) | 120~130kg(约 125kg) | 无盘管版本自重轻 8~12kg;双盘管增重 8~18kg |
| 最高使用温度 | 75℃,短时≤80℃ | 75℃,短时≤80℃ | 75℃,短时≤80℃ | 生活热水工况 |
| 冷热水主接口 | G3/4″(DN20)内丝 | G1″(DN25)内丝 | G1¼”(DN32)内丝 | 300L 经济型可选 G3/4″;500L 经济型可选 G1″ |
| 内置换热盘管接口 | G3/4″(DN20) | G1″(DN25) | G1¼”(DN32) | 单盘管换热面积:150L:1.0~1.2㎡;300L:2.0~2.4㎡;500L:3.0~3.5㎡;可定制双盘管 |
| 电辅热管口 | G1½”(DN40) | G1½”(DN40) | G1½”(DN40) | 150L 适配 2~3kW;300L 适配 2.5~3kW;500L 适配 3~6kW 电加热管 |
| 排污口 | G1/2″(DN15) | G1/2″(DN15) | G1/2″(DN15) | 底部排污口 |
| 温度探头口 | G1/2″(DN15) | G1/2″(DN15) | G1/2″(DN15) | 上下双测温口标配 |
统一备注
1. 双盘管版本:上盘管太阳能、下盘管空气能,换热面积增加,自重增加;外贸 CE 款压力标注 6bar/8bar,盘管可选用 316L 不锈钢盘管;
2. 标配配件:安全阀、排污口、温度探头座;
3. G 为 BSPP 圆柱管螺纹;DN 为公称呼径,G 螺纹≠钢管外径。
150L 立式承压保温水箱(空气能 / 太阳能常用款)常规参数
« 上一篇
2026年10月19日 上午10:08
加微信咨询