智恩商用空气源热泵常温热水机型号有:3匹(ZR-V12/SN1-CT)、5匹(ZR-18/SN1-DT)、10匹(ZR-35/SN1-DT)、10匹(ZR-42/SN1-DT)、15匹(ZR-54/SN1-DT)、20匹(ZR-76/SN1-DT)、25匹(ZR-90/SN1-DT)、30匹(ZR-108/SN1-DT)、50匹(ZR-180/SN1-DT)、60匹(ZR-210/SN1-DT)。
●额定制热工况:室外干/湿球温度为20℃/15℃,初始水温15℃;终止水温55℃;
●执行标准: GB/T21362
●防触电等级:Ⅰ类;●防护等级:IPX4;●制冷剂:R410A/R22
【3匹】商用空气源热泵常温热水机:ZR-V12/SN1-CT
| 机组型号 | ZR-12/SN1-DT | 匹数 | 3HP/220V |
| 额定制热量(kW)(20℃) | 12 | 循环水流量(m³/h) | 2.1 |
| 额定制热消耗功率(kW)(20℃) | 2.8 | 进出水管径 | DN25 |
| 水压降(kPa) | 40 | 噪音(dB(A)) | ≤60 |
| 外形尺寸(长*宽*高mm) | 950*350*850 | 机组重量(kg) | 65 |

【5匹】商用空气源热泵常温热水机:ZR-18/SN1-DT
| 机组型号 | ZR-18/SN1-DT | 匹数 | 5HP |
| 额定制热量(kW)(20℃) | 18 | 循环水流量(m³/h) | 3.5 |
| 额定制热消耗功率(kW)(20℃) | 4.3 | 进出水管径 | DN25 |
| 额定制热COPh(W/W)(20℃) | 4.2 | 制冷剂 | R410A/R22 |
| 水压降(kPa) | 40 | 噪音(dB(A)) | ≤68 |
| 电源形式 | 3N~380V/50Hz | 最大电流(A) | 14 |
| 外形尺寸(长*宽*高mm) | 750*750*1060 | 机组重量(kg) | 140 |

【10匹】商用空气源热泵常温热水机:ZR-35/SN1-DT
| 机组型号 | ZR-35/SN1-DT | 匹数 | 10HP/380V |
| 额定制热量(kW)(20℃) | 35 | 循环水流量(m³/h) | 6.8 |
| 额定制热消耗功率(kW)(20℃) | 8.5 | 进出水管径 | DN40 |
| 水压降(kPa) | 60 | 噪音(dB(A)) | ≤68 |
| 外形尺寸(长*宽*高mm) | 1450*755*1100 | 机组重量(kg) | 280 |

【10匹】商用空气源热泵常温热水机:ZR-42/SN1-DT
| 机组型号 | ZR-42/SN1-DT | 匹数 | 10HP/380V |
| 额定制热量(kW)(20℃) | 42 | 循环水流量(m³/h) | 7.2 |
| 额定制热消耗功率(kW)(20℃) | 9.13 | 进出水管径 | DN40 |
| 水压降(kPa) | 60 | 噪音(dB(A)) | ≤68 |
| 外形尺寸(长*宽*高mm) | 1500*820*1650 | 机组重量(kg) | 300 |

【15匹】商用空气源热泵常温热水机:ZR-54/SN1-DT
| 机组型号 | ZR-54/SN1-DT | 匹数 | 15HP/380V |
| 额定制热量(kW)(20℃) | 54 | 循环水流量(m³/h) | 8.2 |
| 额定制热消耗功率(kW)(20℃) | 13.2 | 进出水管径 | DN40 |
| 水压降(kPa) | 60 | 噪音(dB(A)) | ≤68 |
| 外形尺寸(长*宽*高mm) | 1500*820*1650 | 机组重量(kg) | 350 |

【20匹】商用空气源热泵常温热水机:ZR-76/SN1-DT

【25匹】商用空气源热泵常温热水机:ZR-90/SN1-DT

【30匹】商用空气源热泵常温热水机:ZR-108/SN1-DT

【50匹】商用空气源热泵常温热水机:ZR-180/SN1-DT

【60匹】商用空气源热泵常温热水机:ZR-210/SN1-DT

注意说明: