5个房间民宿空气能热水解决方案及设备清单与报价表
| 5间客房民宿 · 空气能热水解决方案(含2间浴缸房) | |||
| 一、项目概况与用水定额(60℃热水基准) | |||
| 客房类型 | 数量(间) | 单房热水定额(L/间·天) | 日用水量(L/天) |
| 淋浴客房 | 3 | 150 | 450 |
| 浴缸客房 | 2 | 350 | 700 |
| 合计 | 5 | — | 1150 |
| 二、日需热量与主机选型计算 | |||
| 设计参数 | 取值 | 说明 | |
| 日热水量(60℃) | 1500 | 按合计1150L取整,留客流波动余量 | L/天 |
| 冬季进水温度 | 10 | 华东地区冷水进水保守取值 | ℃ |
| 供水温度 | 55 | 水箱设定温度,出水经混水至40℃使用 | ℃ |
| 温升 ΔT | 45.00 | 供水温度 − 进水温度 | ℃ |
| 水的比热容 c | 4.187 | — | kJ/(kg·℃) |
| 日需热量 Q | 26.17 | c×水量×温升÷3600 | kWh |
| 机组日均运行时间 | 6 | 民宿白天蓄热、错峰运行 | h |
| 所需平均制热功率 | 11.6 | 日需热量÷运行时间 | kW |
| 选型主机 | 5匹循环式空气能 | 名义制热量≈12kW,冬季衰减后仍满足,余量充足 | |
| 三、系统形式与运行说明 | |||
| 1. 系统形式:闭式承压热水系统,空气能循环加热1500L保温水箱,配回水管路与循环泵,客房即开即热。 | |||
| 2. 加热方式:机组循环加热水箱至55℃;预留电辅热接口,极端低温或连续阴雨时可辅助升温。 | |||
| 3. 回水控制:温控+定时双模式循环回水,保证各房间热水温度,减少放水浪费。 | |||
| 4. 浴缸房用水量大,水箱按1500L配置;出水经恒温混水阀调节至40℃,避免烫伤。 | |||
| 5. 防冻:管路及机组外露部分做橡塑保温;北方/高寒工况建议管路伴热带,机组防冻液版本可选。 | |||
| 6. 能效与运行:空气能COP约3.0~3.5,较电热水器节电约2/3;建议低谷电时段蓄热进一步降本。 | |||
| 7. 报价说明:本表为工程参考报价,实际价格随品牌选型、运输距离、现场管路长度及税费调整。 | |||
选型结论
用水与负荷(60℃热水)
3 间淋浴房 150L / 间 + 2 间浴缸房 350L / 间 → 日用水 1150L,水箱取1 500L
冬季进水 10℃→供水 55℃,温升 45℃,日需热量 ≈69.8 kWh
日均运行 6h,所需平均制热功率 ≈11.6 kW→ 选5 匹循环式主机(名义制热量≈12kW,冬季衰减后仍有充足余量)
系统形式:闭式承压 + 回水循环(即开即热),机组循环加热 1500L 保温水箱,预留电辅热接口,浴缸房配恒温混水阀。
| 设备清单与报价表(5间客房民宿 · 3匹 + 500L) | |||||||
| 序号 | 设备/材料名称 | 规格型号说明 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| 1 | 空气能热泵主机 | 5匹循环式,名义制热量≈12kW,R32冷媒,含压缩机/风机/板换/控制器,防水外机 | 台 | 1 | 5,800 | 5,800 | 主热源,预留电辅热接口 |
| 2 | 承压保温水箱 | 1500L立式,搪瓷内胆,50mm聚氨酯保温,带检修口/排污口/支脚 | 台 | 1 | 3,600 | 3,600 | 蓄热水箱,承压可用市政水压 |
| 3 | 热水循环回水泵 | 屏蔽式热水泵,扬程≈8m,流量≈1.5m³/h,静音 | 台 | 1 | 650 | 650 | 回水保证即开即热 |
| 4 | 管路及保温 | PPR热水管+弯头三通+橡塑保温棉,含室内外连接管路 | 批 | 1 | 1,200 | 1,200 | 按现场实际管路长度调整 |
| 5 | 阀门仪表组 | 安全阀、止回阀、泄压阀、Y型过滤器、温度计、压力表、恒温混水阀 | 套 | 1 | 900 | 900 | 含浴缸房混水恒温 |
| 6 | 电控与温控 | 温控箱、定时/温差循环控制、液位与过热保护、连接线缆 | 套 | 1 | 700 | 700 | 自动运行+回水循环控制 |
| 7 | 支架及固定件 | 机组机架、水箱地脚固定、减震垫、膨胀螺栓 | 套 | 1 | 350 | 350 | 屋面/地面安装通用 |
| 8 | 安装调试人工 | 设备就位、管路连接、电气接线、通水调试与培训 | 项 | 1 | 1,500 | 1,500 | 含现场调试 |
| 设备及安装小计(不含税) | 14,700 | ||||||
| 运输及现场辅材费 | 500 | 视距离调整 | |||||
| 不含税合计 | 15,200 | ||||||
| 税费(13%) | 1,976 | ||||||
| 含税总价 | 17,176 | ||||||
报价概要
| 项目 | 金额 (元) |
|---|---|
| 设备及安装小计(8 项) | 14,700 |
| 运输及辅材 | 500 |
| 不含税合计 | 15,200 |
| 税费(13%) | 1,976 |
| 含税总价 | 17,176 |
主要配置:5 匹空气能主机 ×1、2500L 承压保温水箱 ×1、回水循环泵 ×1、管路保温、阀门仪表组、电控温控、支架及安装调试。
说明:价格为工程参考价,一线 / 进口品牌上浮 30%~60%;现场管路超长或特殊安装条件另计;也可按需加配太阳能模块联合供热。表内数量、单价均可直接修改,小计与总价自动重算。
度假村冷暖热水三联供空气能系统优势
« 上一篇
2026年11月21日 下午2:51
加微信咨询