FF215控制柜(空气能承压系统控制柜)

FF215控制柜(空气能承压系统控制柜)
ZN-FF215控制柜:安装与使用说明书
1.5 操作按键
| 序号 | 按键 | |
| 1 | 设置 | 长按进入页面设置,进入后短按切换设置页面 |
| 2 | 加水 | + |
| 3 | 加温 | – |
| 4 | 热交换 | |
| 5 | 管道循环 | 短按保存,长按恢复出厂设置 |
温度介绍:
T1 为供热水箱温度(与 T3 温度温差换热)
T2 为 2 号加热水箱温度
T3 为 1 号加热水箱温度。
T4 水箱温度(只用于显示)
T5 水箱温度(只用于显示)
管道温度接供水回水管道
输出端口介绍:
输出端口:管道循环水泵(用水回水);
输出端口:热交换泵为水箱间换热水泵
输出端口:保温加热(1 号辅助电加热)
输出端口:恒温加热(2 号辅助电加热)
每个输出端口最大功率 800W

| 菜单 | 设置页面 | 功能说明 | 出厂值 | 设置范围 | ||||
| 时间校准 | 1 | 小时设置 | ||||||
| 2 | 分钟设置 | |||||||
| 2 号水箱 电加热 |
3 | 电加热启动温度 | 40℃ | 0℃—99℃ | ||||
| 4 | 电加热停止温度 | 55℃ | 1℃—99℃ | |||||
| 1 号水箱 电加热 |
17 | 电加热启动温度 | 40℃ | 0℃—99℃ | ||||
| 18 | 电加热停止温度 | 55℃ | 1℃—99℃ | |||||
| 定时加热 | 19 | 定时一加热小时 | 17 点 | 00 点—24 点 | ||||
| 20 | 定时一加热分钟 | 00 分 | 00 分—59 分 | |||||
| 21 | 定时二加热小时 | 24 点(24 表示定时取消) | 00 点—24 点 | |||||
| 22 | 定时二加热分钟 | 00 分 | 00 分—59 分 | |||||
| 23 | 定时三加热小时 | 24 点(24 表示定时取消) | 00 点—24 点 | |||||
| 24 | 定时三加热分钟 | 00 分 | 00 分—59 分 | |||||
| 25 | 加热时间段开始小时 | 06 点 | 00 点—23 点 | |||||
| 26 | 加热时间段开始分钟 | 00 分 | 00 分—59 分 | |||||
| 27 | 加热时间段结束小时 | 23 点 | 00 点—23 点 | |||||
| 28 | 加热时间段结束分钟 | 59 分 | 00 分—59 分 | |||||
| 在时间段内加热有效,如需全天温控加热,加热时间段开始小时06改为 00 点即可 | ||||||||
| 热交换 | 29 | 加热水箱启动温度 (加热水箱达到此温度 启动水箱间换热) |
53℃ | 0℃—30℃ | ||||
| 30 | 换热水箱停止温度 (加热水箱低于此温度 停止水箱间换热) |
48℃ | 1℃—30℃ | |||||
| 管道循环 | 33 | 室内回水控制 | 出厂值为2 | |||||
| 1 为时间循环 每间隔 4 小时运行8 分钟 2 为温控循环 管道温度低于 35 度运行 10 分钟 3 为温差循环 水箱温度高于管道温度 5 度运行,温差接近 2 度停止 |
||||||||
| 33 | 1 | 时间循环 | ||||||
| 34 | 间隔时间 | 4 小时 | 10 分钟—8 小时 | |||||
| 35 | 运行时间 | 8 分钟 | 1 分钟—60 分钟 | |||||
| 33 | 2 | 温控循环 | ||||||
| 34 | 启动温度 | 35℃ | 0℃—99℃ | |||||
| 35 | 运行时间 | 10 分钟 | 1—60 分钟 | |||||
| 33 | 3 | 温差循环 | ||||||
| 34 | 启动温差 | 5℃ | 1℃—30℃ | |||||
| 35 | 停止温差 | 2℃ | 0℃—30℃ | |||||
| 34 | 循环时间段开始小时 | 6 点 | 00 点—23 点 | |||||
| 35 | 循环时间段开始分钟 | 00 分 | 00 分—59 分 | |||||
| 36 | 循环时间段结束小时 | 23 点 | 00 点—23 点 | |||||
| 37 | 循环时间段结束分钟 | 59 分 | 00 分—59 分 | |||||
| 模式为三选一,在时间段内有效,若不需要时间段则把循环时间段开始小时06 改为00 即可 | ||||||||
| 2 号电加 热模式 |
40 | 是否允许电加热启动 | 00 | 00 表示允许,01表示不允许 | ||||
| 1 号电加 热模式 |
41 | 是否允许电加热启动 | 00 | 00 表示允许,01表示不允许 | ||||
副显示屏FF系列智恩太阳能集热控制柜
« 上一篇
2026年4月11日 下午3:24